產(chǎn)品概述
品牌 | Daho Meter『達(dá)宏美拓』 | |
品名/型號(hào) | AR-300HY | AR-120HY |
濃度精度 | 0.10% | 0.01% |
濃度范圍 | 0.0~100.0% | 0.00~100.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0.1~100.0°Bé | 0.01~100.00°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
最大稱重 | 300g | 120g |
測(cè)量種類 | 任何氫氟酸溶液 | |
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
記憶方式 | 一個(gè)記憶步驟 | |
結(jié)果顯示 | 氫氟酸濃度、波美度、密度 | |
驗(yàn)正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗(yàn)正 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ | |
(默認(rèn)歐規(guī)插頭,或選擇其它國(guó)別插頭) | ||
毛重/尺寸 | 4.3kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
AR-300HY標(biāo)準(zhǔn)附件: | AR-120HY標(biāo)準(zhǔn)附件: |
① 主機(jī) | ① 主機(jī) |
② 測(cè)量放置板 | ② 測(cè)量放置板 |
③ AR-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件 | ③ AR-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件 |
④ 鑷子 | ④ 鑷子 |
⑤ 溫度計(jì) | ⑤ 溫度計(jì) |
⑥ 100G砝碼 | ⑥ 100G砝碼 |
⑦ 測(cè)量支架 | ⑦ 測(cè)量支架 |
⑧ 電源變壓器一個(gè) | ⑧ 電源變壓器一個(gè) |
⑨ 防風(fēng)防塵罩 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news